TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2026-2027
| TEAM | TRAINER | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDSCLUB | CINDY | 18u15 – 19u15 | ||||
| U6 | FLEUR | 18u15 – 19u15 | 18u15 – 19u15 | |||
| U7 | ZITA & DEAN | 18u15 – 19u15 | 18u15 – 19u15 | |||
| U8 | RAF | 18u15 – 19u30 | 18u15 – 19u30 | |||
| U9 | CÉDRIC | 18u15 – 19u30 | 18u15 – 19u30 | |||
| U10 | SENNE & ARTUUR | 18u00 – 19u30 | 18u00 – 19u30 | |||
| U11 | INGO | 18u00 – 19u30 | 18u00 – 19u30 | |||
| U12 | VINCE & THOMAS | 18u30 – 20u00 | 18u30 – 20u00 | |||
| U13 | BRUNO | 18u30 – 20u00 | 18u00 – 19u30 | |||
| U15 | VINCE | 18u30 – 20u00 | 18u30 – 20u00 | |||
| U17 | THOMAS, MAARTEN & VINCE | 19u45 – 21u15 | 19u45 – 21u15 | |||
| A-PLOEG | BART | 19u45 – 21u15 | 19u45 – 21u15 | |||
| RESERVEN | PATRICK | 19u45 – 21u15 | 19u45 – 21u15 |









































