TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2025-2026
| TEAM | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
|---|---|---|---|---|---|
| KIDSCLUB | 18u15 – 19u15 | ||||
| U6 | 18u00 – 19u00 | 18u00 – 19u00 | |||
| U7 | 18u00 – 19u00 | 18u00 – 19u00 | |||
| U8 | 18u15 – 19u15 | 18u15 – 19u15 | |||
| U9 | 18u15 – 19u30 | 18u15 – 19u30 | |||
| U10 | 18u00 – 19u30 | 18u00 – 19u30 | |||
| U11 | 18u30 – 20u00 | 18u30 – 20u00 | |||
| U12 | 18u00 – 19u30 | 18u00 – 19u30 | |||
| U13 | 18u00 – 19u30 | 18u00 – 19u30 | |||
| U15 | 19u30 – 21u00 | 19u30 – 21u00 | |||
| U17 | 19u30 – 21u00 | 19u30 – 21u00 | |||
| U21 | |||||
| A-PLOEG | 19u45 – 21u15 | 19u45 – 21u15 | |||
| RESERVEN | 19u45 – 21u15 | 19u45 – 21u15 | |||
| VETERANEN |






































